| NO. | WAKTU |
KLS | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUM'AT | SABTU |
| I | 07.00-07.35 | I | ||||||
| 07.35-08.10 | ||||||||
| 08.10-08.45 | ||||||||
| 08.45-09.20 | ||||||||
| ISTIRAHAT | ||||||||
| 09.50-10.25 | ||||||||
| 10.25-11.00 | ||||||||
| 11.00-11.35 | ||||||||
| II | 07.00-07.35 | II A | ||||||
| 07.35-08.10 | ||||||||
| 08.10-08.45 | ||||||||
| 08.45-09.20 | ||||||||
| ISTIRAHAT | ||||||||
| 09.50-10.25 | ||||||||
| 10.25-11.00 | ||||||||
| 11.00-11.35 | ||||||||
| III | 07.00-07.35 | II B | ||||||
| 07.35-08.10 | ||||||||
| 08.10-08.45 | ||||||||
| 08.45-09.20 | ||||||||
| ISTIRAHAT | ||||||||
| 09.50-10.25 | ||||||||
| 10.25-11.00 | ||||||||
| 11.00-11.35 | ||||||||
| IV | 07.00-07.35 | III A | ||||||
| 07.35-08.10 | ||||||||
| 08.10-08.45 | ||||||||
| 08.45-09.20 | ||||||||
| ISTIRAHAT | ||||||||
| 09.50-10.25 | ||||||||
| 10.25-11.00 | ||||||||
| 11.00-11.35 | ||||||||
| V | 07.00-07.35 | III B | ||||||
| 07.35-08.10 | ||||||||
| 08.10-08.45 | ||||||||
| 08.45-09.20 | ||||||||
| ISTIRAHAT | ||||||||
| 09.50-10.25 | ||||||||
| 10.25-11.00 | ||||||||
| 11.00-11.35 | ||||||||
| VI | 07.00-07.35 | IV A | Upacara | PENJAS | Agama | Matematika | Matematika | PKn |
| 07.35-08.10 | IPA | PENJAS | Agama | Matematika | Matematika | PKn | ||
| 08.10-08.45 | IPA | PENJAS | Agama | SBK | TIK | B. Indonesia | ||
| 08.45-09.20 | MTK | PENJAS | B. Inggris | SBK | TIK | B. Indonesia | ||
| ISTIRAHAT | ||||||||
| 09.50-10.25 | MTK | IPS | B. Inggris | B. Indonesia | SBK | B. Daerah | ||
| 10.25-11.00 | IPS | B. Indonesia | IPA | B. Indonesia | B. Daerah | |||
| 11.00-11.35 | IPS | B. Indonesia | IPA | SBK | ||||
| VII | 07.00-07.35 | IV B | Upacara | PENJAS | Matematika | IPA | PKn | B. Indonesia |
| 07.35-08.10 | IPS | PENJAS | Matematika | IPA | PKn | B. Indonesia | ||
| 08.10-08.45 | IPS | PENJAS | TIK | Matematika | IPS | Matematika | ||
| 08.45-09.20 | SBK | PENJAS | TIK | Matematika | B. Indonesia | Matematika | ||
| ISTIRAHAT | ||||||||
| 09.50-10.25 | SBK | B. Inggris | Agama | SBK | B. Indonesia | IPA | ||
| 10.25-11.00 | B. Indonesia | B. Inggris | Agama | B. Daerah | IPA | |||
| 11.00-11.35 | B. Indonesia | SBK | Agama | B. Daerah | ||||
| VIII | 07.00-07.35 | V A /
V B |
Upacara | Matematika | PENJAS | B. Daerah | IPA | Matematika |
| 07.35-08.10 | B. Indonesia | Matematika | PENJAS | B. Daerah | IPA | Matematika | ||
| 08.10-08.45 | B. Indonesia | TIK | PENJAS | B. Indonesia | Matematika | IPS | ||
| 08.45-09.20 | B. Inggris | TIK | PENJAS | B. Indonesia | Matematika | IPS | ||
| ISTIRAHAT | ||||||||
| 09.50-10.25 | B. Inggris | SBK | B. Indonesia | Agama | SBK | PKn | ||
| 10.25-11.00 | SBK | IPA | B. Indonesia | Agama | PKn | |||
| 11.00-11.35 | SBK | IPA | IPS | Agama | ||||
| IX | 07.00-07.35 | VI A /
VI B |
Upacara | B. Indonesia | B. Indonesia | PENJAS | Agama | IPA |
| 07.35-08.10 | Matematika | B. Indonesia | B. Indonesia | PENJAS | Agama | IPA | ||
| 08.10-08.45 | Matematika | Matematika | Matematika | PENJAS | Agama | TIK | ||
| 08.45-09.20 | B. Indonesia | Matematika | Matematika | PENJAS | IPS | TIK | ||
| ISTIRAHAT | ||||||||
| 09.50-10.25 | B. Indonesia | PKn | SBK | IPA | IPS | SBK | ||
| 10.25-11.00 | B. Inggris | PKn | B. Daerah | IPA | SBK | |||
| 11.00-11.35 | B. Inggris | IPS | B. Daerah | SBK | ||||